Nicrom diametru 0.30mm
- Producător: Vapez
- Cod produs: NiCr-0.30-pg
- Disponibil: în stoc (online)
- Expediat: cel târziu în următoarea zi lucrătoare
- Preț afișat: cu TVA, fără transport
-
2,31lei
2m, in punguta
Contine:
- sarma Nicrom 0.30mm diametru
Lungime: cca. 2m
Info:
- diametru: 0.30mm
- rezistivitate: 15,4Ω/m
numar spire intregi | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
diametru interior rezistenta (mm) | 1.5 | 0.44Ω | 0.50Ω | 0.57Ω | 0.63Ω | 0.70Ω | 0.76Ω | 0.82Ω | 0.89Ω | 0.95Ω |
1.6 | 0.47Ω | 0.54Ω | 0.61Ω | 0.68Ω | 0.75Ω | 0.82Ω | 0.89Ω | 0.96Ω | 1.03Ω | |
1.7 | 0.49Ω | 0.57Ω | 0.65Ω | 0.72Ω | 0.80Ω | 0.88Ω | 0.95Ω | 1.03Ω | 1.11Ω | |
1.8 | 0.52Ω | 0.60Ω | 0.69Ω | 0.77Ω | 0.85Ω | 0.94Ω | 1.02Ω | 1.10Ω | 1.19Ω | |
1.9 | 0.55Ω | 0.64Ω | 0.73Ω | 0.82Ω | 0.91Ω | 1.00Ω | 1.09Ω | 1.18Ω | 1.27Ω | |
2.0 | 0.58Ω | 0.68Ω | 0.77Ω | 0.87Ω | 0.97Ω | 1.07Ω | 1.17Ω | 1.26Ω | 1.36Ω | |
2.2 | 0.64Ω | 0.75Ω | 0.87Ω | 0.98Ω | 1.10Ω | 1.21Ω | 1.32Ω | 1.44Ω | 1.55Ω | |
2.5 | 0.74Ω | 0.88Ω | 1.02Ω | 1.16Ω | 1.30Ω | 1.44Ω | 1.58Ω | 1.72Ω | 1.86Ω | |
2.8 | 0.86Ω | 1.02Ω | 1.19Ω | 1.36Ω | 1.53Ω | 1.69Ω | 1.86Ω | 2.03Ω | 2.20Ω | |
3.0 | 0.94Ω | 1.13Ω | 1.31Ω | 1.50Ω | 1.69Ω | 1.88Ω | 2.07Ω | 2.25Ω | 2.44Ω | |
3.2 | 1.02Ω | 1.23Ω | 1.44Ω | 1.65Ω | 1.86Ω | 2.07Ω | 2.28Ω | 2.49Ω | 2.70Ω | |
3.5 | 1.16Ω | 1.40Ω | 1.65Ω | 1.89Ω | 2.14Ω | 2.38Ω | 2.62Ω | 2.87Ω | 3.11Ω | |
3.8 | 1.31Ω | 1.59Ω | 1.87Ω | 2.15Ω | 2.43Ω | 2.71Ω | 2.99Ω | 3.28Ω | 3.56Ω | |
4.0 | 1.41Ω | 1.72Ω | 2.03Ω | 2.33Ω | 2.64Ω | 2.95Ω | 3.26Ω | 3.56Ω | 3.87Ω | |
4.5 | 1.69Ω | 2.07Ω | 2.45Ω | 2.83Ω | 3.20Ω | 3.58Ω | 3.96Ω | 4.34Ω | 4.71Ω | |
5.0 | 1.82Ω | 2.22Ω | 2.63Ω | 3.04Ω | 3.45Ω | 3.85Ω | 4.26Ω | 4.67Ω | 5.08Ω |
Tabelul ia in considerare piciorusele de conectare cu o lungime de 5-6mm.
Valorile sunt aproximative.
Dupa montarea rezistentei este obligatorie verificarea cu un multimetru pentru a preintampina un posibil scurt-circuit.