Nicrom diametru 0.32mm
- Producător: Vapez
- Cod produs: NiCr-0.32-pg
- Disponibil: în stoc (online)
- Expediat: cel târziu în următoarea zi lucrătoare
- Preț afișat: cu TVA, fără transport
-
2,39lei
2m, in punguta
Contine:
- sarma Nicrom 0.32mm diametru
Lungime: cca. 2m
Info:
- diametru: 0.32mm
- rezistivitate: 13.7Ω/m
numar spire intregi | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
diametru interior rezistenta (mm) | 1.5 | 0.40Ω | 0.46Ω | 0.52Ω | 0.58Ω | 0.64Ω | 0.70Ω | 0.76Ω | 0.81Ω | 0.87Ω |
1.6 | 0.42Ω | 0.49Ω | 0.55Ω | 0.62Ω | 0.68Ω | 0.75Ω | 0.81Ω | 0.88Ω | 0.94Ω | |
1.7 | 0.45Ω | 0.52Ω | 0.59Ω | 0.66Ω | 0.73Ω | 0.80Ω | 0.87Ω | 0.94Ω | 1.01Ω | |
1.8 | 0.47Ω | 0.55Ω | 0.63Ω | 0.70Ω | 0.78Ω | 0.86Ω | 0.93Ω | 1.01Ω | 1.09Ω | |
1.9 | 0.50Ω | 0.58Ω | 0.66Ω | 0.75Ω | 0.83Ω | 0.91Ω | 1.00Ω | 1.08Ω | 1.16Ω | |
2.0 | 0.52Ω | 0.61Ω | 0.70Ω | 0.79Ω | 0.88Ω | 0.97Ω | 1.06Ω | 1.15Ω | 1.24Ω | |
2.2 | 0.58Ω | 0.69Ω | 0.79Ω | 0.89Ω | 1.00Ω | 1.10Ω | 1.21Ω | 1.31Ω | 1.41Ω | |
2.5 | 0.67Ω | 0.80Ω | 0.93Ω | 1.06Ω | 1.18Ω | 1.31Ω | 1.44Ω | 1.56Ω | 1.69Ω | |
2.8 | 0.78Ω | 0.93Ω | 1.08Ω | 1.23Ω | 1.39Ω | 1.54Ω | 1.69Ω | 1.85Ω | 2.00Ω | |
3.0 | 0.85Ω | 1.02Ω | 1.19Ω | 1.36Ω | 1.53Ω | 1.70Ω | 1.88Ω | 2.05Ω | 2.22Ω | |
3.2 | 0.93Ω | 1.12Ω | 1.31Ω | 1.50Ω | 1.69Ω | 1.88Ω | 2.07Ω | 2.26Ω | 2.45Ω | |
3.5 | 1.05Ω | 1.27Ω | 1.49Ω | 1.71Ω | 1.93Ω | 2.16Ω | 2.38Ω | 2.60Ω | 2.82Ω | |
3.8 | 1.18Ω | 1.44Ω | 1.69Ω | 1.95Ω | 2.20Ω | 2.46Ω | 2.71Ω | 2.96Ω | 3.22Ω | |
4.0 | 1.28Ω | 1.55Ω | 1.83Ω | 2.11Ω | 2.39Ω | 2.67Ω | 2.94Ω | 3.22Ω | 3.50Ω | |
4.5 | 1.53Ω | 1.87Ω | 2.21Ω | 2.55Ω | 2.89Ω | 3.23Ω | 3.58Ω | 3.92Ω | 4.26Ω | |
5.0 | 1.63Ω | 1.99Ω | 2.36Ω | 2.72Ω | 3.09Ω | 3.45Ω | 3.82Ω | 4.18Ω | 4.55Ω |
Tabelul ia in considerare piciorusele de conectare cu o lungime de 5-6mm.
Valorile sunt aproximative.
Dupa montarea rezistentei este obligatorie verificarea cu un multimetru pentru a preintampina un posibil scurt-circuit.